فئات المنتجات

الطوب عالي الألومينا لأفران الجير

يُعد الأسطوانة الهيدروليكية الملحومة من نوع «ACL Clevis» أسطوانة هيدروليكية عالية الجودة ومتينة، مصممة لمختلف التطبيقات الصناعية. وهي توفر أداءً موثوقًا وتشغيلًا فعالًا لتحقيق الإنتاجية المثلى.

خصائص الأسطوانة الهيدروليكية ذات الشوكة الملحومة القابلة للتعديل من طراز ACL

  • ضغط 3000 رطل لكل بوصة مربعة، تطبيقات الأسطوانات الهيدروليكية الملحومة ذات التأثير المزدوج
  • تم اختبار الضغط الهيدروليكي 100%
  • هيكل ملحوم مخصص للاستخدامات الشاقة
  • قضيب (ROD)، من الفولاذ عالي المقاومة للشد، مطلي بالكروم الصلب، مُصلب بالحث الكهرومغناطيسي
  • أنبوب فولاذي مصقول ومُشطَّب بدقة
  • مواد من الحديد المطاوع للمكبس والحشية
  • يتم تصنيع جميع الأختام وفقًا للمواصفات الأمريكية
  • تتوفر منافذ SAE

رسم تخطيطي للأسطوانة الهيدروليكية ذات الشوكة الملحومة القابلة للتعديل من طراز ACL

acl adjustable welded clevis hydraulic cylinder

مواصفات الأسطوانة الهيدروليكية ذات الشوكة الملحومة القابلة للتعديل من طراز ACL

رقم القطعة قطر القضيب. قطر الماسورة × طول الشوط الأبعاد حجم المنفذ حجم الدبوس الوزن (رطل)
تم سحبها موسع
TACL30-1504 1 بوصة 1.5 بوصة × 4 بوصات 14-1/4 بوصة 18-1/4 بوصة SAE#6 3/4 بوصة 10
TACL30-1506 1.5 بوصة × 6 بوصات 16-1/4 بوصة 22-1/4 بوصة 11
TACL30-1508 1.5 بوصة × 8 بوصات 18-1/4 بوصة 26-1/4 بوصة 12
TACL30-1508-ASAE 1.5 بوصة × 8 بوصات 20-1/4 بوصة 28-1/4 بوصة 13
TACL30-1510 1.5 بوصة × 10 بوصات 20-1/4 بوصة 30-1/4 بوصة 13
TACL30-1512 1.5 بوصة × 12 بوصة 22-1/4 بوصة 34-1/4 بوصة 15
TACL30-1514 1.5 بوصة × 14 بوصة 24-1/4 بوصة 38-1/4 بوصة 16
TACL30-1516 1.5 بوصة × 16 بوصة 26-1/4 بوصة 42-1/4 بوصة 17
TACL30-1518 1.5 بوصة × 18 بوصة 28-1/4 بوصة 46-1/4 بوصة 18
TACL30-1520 1.5 بوصة × 20 بوصة 30-1/4 بوصة 50-1/4 بوصة 20
TACL30-1524 1.5 بوصة × 24 بوصة 34-1/4 بوصة 58-1/4 بوصة 22
TACL30-1528 1.5 بوصة × 28 بوصة 38-1/4 بوصة 66-1/4 بوصة 25
TACL30-1530 1.5 بوصة × 30 بوصة 40-1/4 بوصة 70-1/4 بوصة 26
TACL30-1532 1.5 بوصة × 32 بوصة 42-1/4 بوصة 74-1/4 بوصة 27
TACL30-1534 1.5 بوصة × 34 بوصة 44-1/4 بوصة 78-1/4 بوصة 28
TACL30-1536 1.5 بوصة × 36 بوصة 46-1/4 بوصة 82-1/4 بوصة 29
TACL30-2004 1-1/8 بوصة 2 بوصة × 4 بوصة 14-1/4 بوصة 18-1/4 بوصة SAE#8 1 بوصة 16
TACL30-2006 2 بوصة × 6 بوصات 16-1/4 بوصة 22-1/4 بوصة 17
TACL30-2008 2 بوصة × 8 بوصة 18-1/4 بوصة 26-1/4 بوصة 19
TACL30-2008-ASAE 2 بوصة × 8 بوصة 20-1/4 بوصة 28-1/4 بوصة 20
TACL30-2010 2 بوصة × 10 بوصات 20-1/4 بوصة 30-1/4 بوصة 20
TACL30-2012 2 بوصة × 12 بوصة 22-1/4 بوصة 34-1/4 بوصة 22
TACL30-2014 2 بوصة × 14 بوصة 24-1/4 بوصة 38-1/4 بوصة 24
TACL30-2016 2 بوصة × 16 بوصة 26-1/4 بوصة 42-1/4 بوصة 25
TACL30-2018 2 بوصة × 18 بوصة 28-1/4 بوصة 46-1/4 بوصة 27
TACL30-2020 2 بوصة × 20 بوصة 30-1/4 بوصة 50-1/4 بوصة 28
TACL30-2024 2 بوصة × 24 بوصة 34-1/4 بوصة 58-1/4 بوصة 31
TACL30-2028 2 بوصة × 28 بوصة 38-1/4 بوصة 66-1/4 بوصة 35
TACL30-2030 2 بوصة × 30 بوصة 40-1/4 بوصة 70-1/4 بوصة 36
TACL30-2032 2 بوصة × 32 بوصة 42-1/4 بوصة 74-1/4 بوصة 38
TACL30-2034 2 بوصة × 34 بوصة 44-1/4 بوصة 78-1/4 بوصة 39
TACL30-2036 2 بوصة × 36 بوصة 46-1/4 بوصة 82-1/4 بوصة 41
TACL30-2504 1-1/4 بوصة 2.5 بوصة × 4 بوصات 14-1/4 بوصة 18-1/4 بوصة SAE#8 1 بوصة 19
TACL30-2506 2.5 بوصة × 6 بوصات 16-1/4 بوصة 22-1/4 بوصة 21
TACL30-2508 2.5 بوصة × 8 بوصات 18-1/4 بوصة 26-1/4 بوصة 23
TACL30-2508-ASAE 2.5 بوصة × 8 بوصات 20-1/4 بوصة 28-1/4 بوصة 23
TACL30-2510 2.5 بوصة × 10 بوصات 20-1/4 بوصة 30-1/4 بوصة 24
TACL30-2512 2.5 بوصة × 12 بوصة 22-1/4 بوصة 34-1/4 بوصة 26
TACL30-2514 2.5 بوصة × 14 بوصة 24-1/4 بوصة 38-1/4 بوصة 28
TACL30-2516 2.5 بوصة × 16 بوصة 26-1/4 بوصة 42-1/4 بوصة 30
TACL30-2518 2.5 بوصة × 18 بوصة 28-1/4 بوصة 46-1/4 بوصة 32
TACL30-2520 2.5 بوصة × 20 بوصة 30-1/4 بوصة 50-1/4 بوصة 34
TACL30-2524 2.5 بوصة × 24 بوصة 34-1/4 بوصة 58-1/4 بوصة 38
TACL30-2528 2.5 بوصة × 28 بوصة 38-1/4 بوصة 66-1/4 بوصة 42
TACL30-2530 2.5 بوصة × 30 بوصة 40-1/4 بوصة 70-1/4 بوصة 44
TACL30-2532 2.5 بوصة × 32 بوصة 42-1/4 بوصة 74-1/4 بوصة 46
TACL30-2534 2.5 بوصة × 34 بوصة 44-1/4 بوصة 78-1/4 بوصة 48
TACL30-2536 2.5 بوصة × 36 بوصة 46-1/4 بوصة 82-1/4 بوصة 49
TACL30-3004 1-1/2 بوصة” 3 بوصات × 4 بوصات 14-1/4 بوصة 18-1/4 بوصة SAE#8 1 بوصة 24
TACL30-3006 3 بوصات × 6 بوصات” 16-1/4 بوصة 22-1/4 بوصة 26
TACL30-3008 3 بوصات × 8 بوصات 18-1/4 بوصة 26-1/4 بوصة 29
TACL30-3008-ASAE 3 بوصات × 8 بوصات 20-1/4 بوصة 28-1/4 بوصة 29
TACL30-3010 3 بوصات × 10 بوصات 20-1/4 بوصة 30-1/4 بوصة 31
TACL30-3012 3 بوصات × 12 بوصة 22-1/4 بوصة 34-1/4 بوصة 34
TACL30-3014 3 بوصات × 14 بوصة 24-1/4 بوصة 38-1/4 بوصة 36
TACL30-3016 3 بوصات × 16 بوصة 26-1/4 بوصة 42-1/4 بوصة 39
TACL30-3018 3 بوصات × 18 بوصة 28-1/4 بوصة 46-1/4 بوصة 41
TACL30-3020 3 بوصات × 20 بوصة 30-1/4 بوصة 50-1/4 بوصة 43
TACL30-3024 3 بوصات × 24 بوصة 34-1/4 بوصة 58-1/4 بوصة 48
TACL30-3028 3 بوصات × 28 بوصة 38-1/4 بوصة 66-1/4 بوصة 53
TACL30-3030 3 بوصات × 30 بوصة 40-1/4 بوصة 70-1/4 بوصة 56
TACL30-3032 3 بوصات × 32 بوصة 42-1/4 بوصة 74-1/4 بوصة 58
TACL30-3034 3 بوصات × 34 بوصة 44-1/4 بوصة 78-1/4 بوصة 61
TACL30-3036 3 بوصات × 36 بوصة 46-1/4 بوصة 82-1/4 بوصة 63
TACL30-3504 1-3/4 بوصة 3.5 بوصة × 4 بوصة 14-1/4 بوصة 18-1/4 بوصة SAE#8 1 بوصة 29
TACL30-3506 3.5 بوصة × 6 بوصة 16-1/4 بوصة 22-1/4 بوصة 32
TACL30-3508 3.5 بوصة × 8 بوصة 18-1/4 بوصة 26-1/4 بوصة 35
TACL30-3508-ASAE 3.5 بوصة × 8 بوصة 20-1/4 بوصة 28-1/4 بوصة 36
TACL30-3510 3.5 بوصة × 10 بوصات 20-1/4 بوصة 30-1/4 بوصة 38
TACL30-3512 3.5 بوصة × 12 بوصة 22-1/4 بوصة 34-1/4 بوصة 41
TACL30-3514 3.5 بوصة × 14 بوصة 24-1/4 بوصة 38-1/4 بوصة 44
TACL30-3516 3.5 بوصة × 16 بوصة 26-1/4 بوصة 42-1/4 بوصة 47
TACL30-3518 3.5 بوصة × 18 بوصة 28-1/4 بوصة 46-1/4 بوصة 50
TACL30-3520 3.5 بوصة × 20 بوصة 30-1/4 بوصة 50-1/4 بوصة 53
TACL30-3524 3.5 بوصة × 24 بوصة 34-1/4 بوصة 58-1/4 بوصة 59
TACL30-3528 3.5 بوصة × 28 بوصة 38-1/4 بوصة 66-1/4 بوصة 65
TACL30-3530 3.5 بوصة × 30 بوصة 40-1/4 بوصة 70-1/4 بوصة 68
TACL30-3532 3.5 بوصة × 32 بوصة 42-1/4 بوصة 74-1/4 بوصة 71
TACL30-3534 3.5 بوصة × 34 بوصة 44-1/4 بوصة 78-1/4 بوصة 75
TACL30-3536 3.5 بوصة × 36 بوصة 46-1/4 بوصة 82-1/4 بوصة 78
TACL30-4004 2 بوصة 4 بوصات × 4 بوصات 14-1/4 بوصة 18-1/4 بوصة SAE#8 1 بوصة 35
TACL30-4006 4 بوصات × 6 بوصات 16-1/4 بوصة 22-1/4 بوصة 38
TACL30-4008 4 بوصات × 8 بوصات 18-1/4 بوصة 26-1/4 بوصة 42
TACL30-4008-ASAE 4 بوصات × 8 بوصات 20-1/4 بوصة 28-1/4 بوصة 43
TACL30-4010 4 بوصات × 10 بوصات 20-1/4 بوصة 30-1/4 بوصة 46
TACL30-4012 4 بوصات × 12 بوصة 22-1/4 بوصة 34-1/4 بوصة 49
TACL30-4014 4 بوصات × 14 بوصة 24-1/4 بوصة 38-1/4 بوصة 53
TACL30-4016 4 بوصات × 16 بوصة 26-1/4 بوصة 42-1/4 بوصة 57
TACL30-4018 4 بوصات × 18 بوصة 28-1/4 بوصة 46-1/4 بوصة 60
TACL30-4020 4 بوصات × 20 بوصة 30-1/4 بوصة 50-1/4 بوصة 64
TACL30-4024 4 بوصات × 24 بوصة 34-1/4 بوصة 58-1/4 بوصة 71
TACL30-4028 4 بوصات × 28 بوصة 38-1/4 بوصة 66-1/4 بوصة 79
TACL30-4030 4 بوصات × 30 بوصة 40-1/4 بوصة 70-1/4 بوصة 83
TACL30-4032 4 بوصات × 32 بوصة 42-1/4 بوصة 74-1/4 بوصة 86
TACL30-4034 4 بوصات × 34 بوصة 44-1/4 بوصة 78-1/4 بوصة 90
TACL30-4036 4 بوصات × 36 بوصة 46-1/4 بوصة 82-1/4 بوصة 94
رقم القطعة القطر الداخلي القطر الخارجي B C D *E F G H 1 J K L خيط قضيب قطر القضيب POR
TACL15- 1.50 بوصة 2.00 بوصة 10.25 بوصة 1.50 بوصة 0.76 بوصة 1.62 بوصة 4.50* 1.87, 0.87 بوصة 1.75 بوصة 2.00 بوصة 1.62 بوصة 0.93 بوصة 1.87 بوصة 0.875-14 UNF 1.00 بوصة SAE#6
TACL20- 2.00 بوصة 2.50 بوصة 10.25 بوصة 2.00 بوصة 1.01 بوصة 2.12 بوصة 3.62 بوصة 2.25 بوصة 1.12 بوصة 2.12 بوصة 2.62 بوصة 2.12 بوصة 0.81 بوصة 2.06 بوصة 1.125-12 UNF 1.12 بوصة SAE#8
TACL25- 2.50 بوصة 3.00 بوصة 10.25 بوصة 2.00 بوصة 1.01 بوصة 2.12 بوصة 3.62 بوصة 2.25 بوصة 1.12 بوصة 2.12 بوصة 2.62 بوصة 2.12 بوصة 0.81 بوصة 2.06 بوصة 1.125-12 UNF 1.25 بوصة SAE#8
TACL30- 3.00 بوصة 3.50 بوصة 10.25 بوصة 2.00 بوصة 1.01 بوصة 1.87 بوصة 3.62 بوصة 2.25 بوصة 1.12 بوصة 2.62 بوصة 2.62 بوصة 2.12 بوصة 0.87 بوصة 2.18 بوصة 1.250-12 UNF 1.50 بوصة SAE#8
TACL35- 3.50 بوصة 4.00 بوصة 10.25 بوصة 2.00 بوصة 1.01 بوصة 1.87 بوصة 3.62 بوصة 2.50 بوصة 1.12 بوصة 2.62 بوصة 2.75 بوصة 2.12 بوصة 0.93 بوصة 2.18 بوصة 1.500-12 UNF 1.75 بوصة SAE#8
TACL40- 4.00 بوصة 4.50 بوصة 10.25 بوصة 2.25 بوصة 1.01 بوصة 1.75 بوصة 3.62 بوصة 2.50 بوصة 1.12 بوصة 2.62 بوصة 2.75 بوصة 2.12 بوصة 1.00 بوصة 2.18 بوصة 1.500-12 UNF 2.00 بوصة SAE#8
*لشوط يبلغ 8.00 بوصات:* A = 12.25 بوصة
*لشوط يبلغ 8.00 بوصات:* E = 6.50 بوصات (قطر أسطوانة 1.50 بوصة) *E = 5.62 بوصات (قطر أسطوانة من 2.00 بوصة إلى 4.00 بوصة)*
نطاق درجة حرارة الختم: -30 درجة مئوية/+100 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت/+212 درجة فهرنهايت)
السرعة القصوى للختم: 3 أقدام/ثانية
أقصى ضغط تشغيل في حالة الانكماش: 3000 PSI
الأبعاد «أ» و«هـ» هي للإشارة فقط، حيث إن المشبك قابل للتعديل